Schválený rozpočet obce Janov na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Janov na rok 2024-2025
Schválený rozpočet obce Janov na rok 2022.pdf
Rozpočet roku 2015
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 1 368,87 | |
Nedaňové příjmy | 27,63 | |
Kapitálové příjmy | 00,00 | |
Přijaté transfery | 68,40 | |
Financování | ||
Celkem | 1 464,90 |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Produkční činnost lesa a vnitřní obchod | 11,10 | |
Silnice a místní komunikace | 118,00 | |
Školství | 0,00 | |
Činnost knihovny a ostatní kultury | 151,32 | |
Veřejné osvětlení | 70,00 | |
Územní rozvoj a péče o vzhled obce a PO | 161,44 | |
Sběr a svoz odpadů | 97,00 | |
Činnost místní správy a zastupitelstvo | 856,04 | |
Volby | 0,00 | |
Celkem | 1464,90 | |
Schválený rozpočet 2016..pdf | ||
Rozpočtové opatření 2017 č. 1.pdf Schválené rozpočtové příjmy a výdaje - Obce Janov na rok 2018.pdf SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE OBCE JANOV NA ROK 2019.pdf |